Page 34 - รายงานประจำปี 2562 สหกรออมทรัพย์ มทส.
P. 34
3.2 ดຌานการบัญชี
การบันทึกบัญชีของสหกรณຏ༛ถูกตຌองตามควร༛ปຓนปຑจจุบัน༛ละปຓนเปตามนยบายการบัญชี༛
รวมทัๅงมีอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถຌวน༛༛ท้า฿หຌรายงานทางการบัญชีมีความถูกตຌองปຓนปຑจจุบัน
3.3 ดຌานงินรับฝากจากสมาชิก
สหกรณຏรับฝากละจายคืนงินฝากกสมาชิกสหกรณຏ༛ด้านินการเดຌถูกตຌองตามระบียบ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛
ณ 31 ธันวาคม 2562༛สหกรณຏมีงินรับฝาก༛รวมปຓนงิน༛849,173,819.94༛บาท༛มีรายละอียดดังนีๅ
ประภท จ้านวนบัญชี จ้านวนงิน༛(บาท) ฉลีไย༛(บาท) อัตราดอกบีๅย
ออมทรัพยຏ 2,330 74,630,764.79 32,030.37 1.25
ออมทรัพยຏพิศษ 908 408,769,981.87 450,187.20 3.25
ออมทรัพยຏพิศษ༛2 278 97,396,014.36 350,345.38 2.50
ออมทรัพยຏพิศษ༛3 277 267,169,337.77 964,510.24 3.25
ออมทรัพยຏพิศษ༛(สมทบ) 4 1,207,721.15 301,930.29 3.25
รวมจ้านวนบัญชี 3,797 849,173,819.94 223,643.36 ฉลีไยถวงนๅ้าหนัก
รวมจ้านวนสมาชิก 2,012 849,173,819.94 422,054.58 2.99
หมายเหตุ༛:༛งินรับฝากจากสมาชิกเดຌรวมงินประกันตามกฎหมายของจຌาหนຌาทีไสหกรณຏจ้านวน༛402,270༛บาท
3.4 ดຌานงินฝากสหกรณຏอืไน
สหกรณຏน้างินเปฝากสหกรณຏอืไน༛ดยเดຌรับอัตราดอกบีๅยตัๅงตรຌอยละ༛3.00༛- 4.50༛
ณ 31 ธันวาคม 2562༛สหกรณຏมีงินฝากสหกรณຏอืไน༛จ้านวน༛14༛สหกรณຏ༛รวมปຓนงิน༛563,892,372.25༛บาท༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛
มีรายละอียดดังนีๅ
ทีไ รายชืไอสหกรณຏ ประภท จ้านวนงิน༛(บาท) อัตราดอกบีๅย
1 สอ.ครูชัยภูมิ༛จ้ากัด༛# 01-05000-021 ออมทรัพยຏ 68,259,568.63 4.00
2 สอ.ครูนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 02-04941 ออมทรัพยຏพิศษ 16,296,943.22 3.25
3 สอ.กองบิน༛1 จ้ากัด༛# 3 ออมทรัพยຏพิศษ 1,506,748.87 3.50
4 สหกรณຏการกษตรพิมาย༛จ้ากัด༛# 60-1000016 ออมทรัพยຏพิศษ 37,246.87 4.00
5 สหกรณຏการกษตรนนเทย༛จ้ากัด༛# 100624 ออมทรัพยຏพิศษ 53,398,238.23 4.50
6 สหกรณຏการกษตรมืองนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 2-1732 ออมทรัพยຏพิศษ ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛597,423.65 4.50
7 สหกรณຏการกษตรปຑกธงชัย༛จ้ากัด༛# 001-7-006280 ออมทรัพยຏพิศษ 22,717,951.47 4.00
8 สหกรณຏการกษตรดานขุนทด༛จ้ากัด # 500099 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 32,541,124.06 3.50
9 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 02-00855 ออมทรัพยຏพิศษ 10,907,026.14 3.50
10 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 02-04756 ออมทรัพยຏพิศษ ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛1,078.98 3.00
11 สอ.กองทัพภาคทีไ༛2 จ้ากัด༛# 00000146 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 63,136,173.60 4.00
12 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00001 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 31,831,108.43 4.25
13 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00002 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 31,831,108.43 4.25
14 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00003 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 31,831,108.43 4.25
15 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00004 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 21,220,738.96 4.25
16 สหกรณຏการกษตรปຑกธงชัย༛จ้ากัด #001-7-006518 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 2,925,825.26 4.00
17 สอ.สามัญศึกษาจังหวัด༛นม.༛จ้ากัด༛# 16 00014-0 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 34,176,416.50 4.25
18 สอ.สามัญศึกษาจังหวัด༛นม.༛จ้ากัด༛# 16 00015-1 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 34,176,416.50 4.25
19 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 14-00001 ออมทรัพยຏพิศษ༛6 ดือน 23,224,727.56 4.00
สหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี༛จ้ากัด༛ 32