Page 34 - รายงานประจำปี 2562 สหกรออมทรัพย์ มทส.
P. 34

3.2  ดຌานการบัญชี
                                  การบันทึกบัญชีของสหกรณຏ༛ถูกตຌองตามควร༛฼ปຓนปຑจจุบัน༛฽ละ฼ปຓนเปตามน฾ยบายการบัญชี༛
               รวมทัๅงมี฼อกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถຌวน༛༛ท้า฿หຌรายงานทางการบัญชีมีความถูกตຌอง฼ปຓนปຑจจุบัน
                              3.3  ดຌาน฼งินรับฝากจากสมาชิก

                                  สหกรณຏรับฝาก฽ละจ຋ายคืน฼งินฝาก฽ก຋สมาชิกสหกรณຏ༛ด้า฼นินการเดຌถูกตຌองตามระ฼บียบ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛
               ณ 31 ธันวาคม 2562༛สหกรณຏมี฼งินรับฝาก༛รวม฼ปຓน฼งิน༛849,173,819.94༛บาท༛มีรายละ฼อียดดังนีๅ

                                    ประ฼ภท         จ้านวนบัญชี  จ้านวน฼งิน༛(บาท)  ฼ฉลีไย༛(บาท)  อัตราดอก฼บีๅย

                             ออมทรัพยຏ               2,330       74,630,764.79   32,030.37         1.25
                             ออมทรัพยຏพิ฼ศษ           908       408,769,981.87  450,187.20         3.25
                             ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛2         278        97,396,014.36  350,345.38         2.50

                             ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛3         277       267,169,337.77  964,510.24         3.25
                             ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛(สมทบ)     4          1,207,721.15  301,930.29         3.25
                                     รวมจ้านวนบัญชี   3,797     849,173,819.94  223,643.36  ฼ฉลีไยถ຋วงนๅ้าหนัก

                                   รวมจ้านวนสมาชิก   2,012      849,173,819.94  422,054.58         2.99
                            หมายเหตุ༛:༛฼งินรับฝากจากสมาชิกเดຌรวม฼งินประกันตามกฎหมายของ฼จຌาหนຌาทีไสหกรณຏจ้านวน༛402,270༛บาท

                              3.4  ดຌาน฼งินฝากสหกรณຏอืไน

                                  สหกรณຏน้า฼งินเปฝากสหกรณຏอืไน༛฾ดยเดຌรับอัตราดอก฼บีๅยตัๅง฽ต຋รຌอยละ༛3.00༛-  4.50༛
               ณ  31  ธันวาคม  2562༛สหกรณຏมี฼งินฝากสหกรณຏอืไน༛จ้านวน༛14༛สหกรณຏ༛รวม฼ปຓน฼งิน༛563,892,372.25༛บาท༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛

               มีรายละ฼อียดดังนีๅ
                 ทีไ             รายชืไอสหกรณຏ                    ประ฼ภท         จ้านวน฼งิน༛(บาท)  อัตราดอก฼บีๅย

                1  สอ.ครูชัยภูมิ༛จ้ากัด༛# 01-05000-021     ออมทรัพยຏ                   68,259,568.63       4.00
                2  สอ.ครูนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 02-04941      ออมทรัพยຏพิ฼ศษ              16,296,943.22       3.25
                3  สอ.กองบิน༛1 จ้ากัด༛# 3                  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ                1,506,748.87       3.50

                4  สหกรณຏการ฼กษตรพิมาย༛จ้ากัด༛# 60-1000016   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ                  37,246.87       4.00
                5  สหกรณຏการ฼กษตร฾นนเทย༛จ้ากัด༛# 100624    ออมทรัพยຏพิ฼ศษ              53,398,238.23       4.50
                6  สหกรณຏการ฼กษตร฼มืองนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 2-1732  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ   ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛597,423.65       4.50
                7  สหกรณຏการ฼กษตรปຑกธงชัย༛จ้ากัด༛# 001-7-006280   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ          22,717,951.47       4.00
                8  สหกรณຏการ฼กษตรด຋านขุนทด༛จ้ากัด # 500099   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛12 ฼ดือน   32,541,124.06       3.50

                9  สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 02-00855  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ          10,907,026.14       3.50
                10  สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 02-04756   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ    ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛1,078.98       3.00
                11  สอ.กองทัพภาคทีไ༛2 จ้ากัด༛# 00000146    ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛12 ฼ดือน   63,136,173.60        4.00
                12  สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00001  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛18 ฼ดือน   31,831,108.43       4.25
                13  สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00002  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛18 ฼ดือน          31,831,108.43       4.25

                14  สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00003  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛18 ฼ดือน          31,831,108.43       4.25
                15  สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 12-00004  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛18 ฼ดือน          21,220,738.96       4.25
                16  สหกรณຏการ฼กษตรปຑกธงชัย༛จ้ากัด #001-7-006518   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛12 ฼ดือน          2,925,825.26       4.00
                17  สอ.สามัญศึกษาจังหวัด༛นม.༛จ้ากัด༛# 16 00014-0   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛12 ฼ดือน          34,176,416.50       4.25
                18  สอ.สามัญศึกษาจังหวัด༛นม.༛จ้ากัด༛# 16 00015-1   ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛12 ฼ดือน          34,176,416.50       4.25
                19  สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จ้ากัด༛# 14-00001  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ༛6 ฼ดือน          23,224,727.56       4.00




                                                                         สหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จ้ากัด༛   32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39