Page 66 - รายงานประจำปี 2562 สหกรออมทรัพย์ มทส.
P. 66

วาระทีไ༛4.4

                          ฼รืไอง༛ขออนุมัติ฽ผนงาน฽ละงบประมาณรายจ຋าย༛ประจ้าป຃༛2563





                           ดຌวยขຌอบังคับสหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จ้ากัด༛ขຌอ༛75(7)༛ก้าหนด฿หຌ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛

               ทีไประชุม฿หญ຋พิจารณาอนุมัติ฽ผนงาน฽ละงบประมาณรายจ຋ายประจ้าป຃ของสหกรณຏ༛ฉะนัๅน༛฼พืไออนุวัต฿หຌ฼ปຓนเปตาม
               ขຌอบังคับ༛คณะกรรมการด้า฼นินการสหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จ้ากัด༛ชุดทีไ༛25༛(พ.ศ.༛2562)༛༛
               เดຌจัดท้า฽ผนงาน฽ละงบประมาณรายจ຋ายประจ้าป຃༛2563༛฼พืไอ฼สนอทีไประชุม฿หญ຋พิจารณาอนุมัติ༛มีรายละ฼อียดดังนีๅ

                 ก. ฽ผนงานประจ้าป຃

                                                                      ยอดคง฼หลือ            ฽ผนงาน
                                     รายการ
                                                                    ณ༛วันสิๅนป຃༛2562      ประจ้าป຃༛2563

                1.  จ้านวนสมาชิก (คน)                                           2,012                 150
                2.  บริการดຌานการ฿หຌกูຌ (บาท)                         1,084,196,988.77      115,000,000.00

                    2.1  ฼งิน฿หຌกูຌ฼พืไอ฼หตุฉุก฼ฉิน                      10,974,400.00         2,000,000.00
                    2.2  ฼งิน฿หຌกูຌสามัญ                                748,479,581.82        80,000,000.00
                    2.3  ฼งิน฿หຌกูຌพิ฼ศษ                                324,743,006.95        33,000,000.00
                3.  การส຋ง฼สริมการออมทรัพยຏ (บาท)                     1,575,630,429.94      151,800,000.00

                    3.1  ทุน฼รือนหุຌน                                   726,456,610.00        56,800,000.00
                    3.2  ฼งินรับฝาก                                     849,173,819.94        95,000,000.00

                         3.2.1  ออมทรัพยຏ                                74,630,764.79        40,000,000.00
                         3.2.2  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ                          774,543,055.15        55,000,000.00
                4.  การลงทุน༛฽ละน้าฝากสหกรณຏอืไน༛༛                     564,542,372.25        60,000,000.00

                5.  รายเดຌรวม (บาท)                                     86,899,263.02        93,417,900.00
                    5.1  ค຋าธรรม฼นียม฽รก฼ขຌา                                 16,200.00            7,500.00
                    5.2  ดอก฼บีๅยรับ฼งิน฿หຌกูຌยืม                        64,489,133.91        70,592,600.00

                    5.3  ดอก฼บีๅยรับ฼งินฝากธนาคาร฽ละสหกรณຏ               22,146,346.81        22,592,800.00
                    5.4  ผลตอบ฽ทนจาก฼งินลงทุน                                 5,663.01           32,500.00
                    5.5  รายเดຌอืไน༛โ                                      241,919.29           192,500.00

                6.  ค຋า฿ชຌจ຋ายรวม (บาท)                                 30,099,053.13        30,917,900.00
                    6.1  ค຋า฿ชຌจ຋ายด้า฼นินการ                             5,344,032.19         5,991,000.00

                    6.2  ดอก฼บีๅยจ຋าย฼งินรับฝาก฽ละ฼งินกูຌยืม             24,361,895.25        24,459,400.00
                    6.3  ค຋า฼สืไอมราคาอาคาร,อุปกรณຏส้านักงาน               393,125.69           467,500.00
                7.  ก้าเรสุทธิ༛(บาท)                                    56,800,209.89        62,500,000.00

                                                                         สหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จ้ากัด༛   64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71