Page 63 - รายงานประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส.
P. 63

วาระทีไ༛4.5

                          ฼รืไอง༛ขออนุมัติ฽ผนงาน฽ละงบประมาณรายจ຋าย༛ประจำป຃༛2564





                           ดຌวยขຌอบังคับสหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จำกัด༛ขຌอ༛75(7)༛กำหนด฿หຌทีไประชุม฿หญ຋

               พิจารณาอนุมัติ฽ผนงาน฽ละงบประมาณรายจ຋ายประจำป຃ของสหกรณຏ༛ฉะนัๅน༛฼พืไออนุวัต฿หຌ฼ปຓนเปตามขຌอบังคับ༛
               คณะกรรมการดำ฼นินการสหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จำกัด༛ชุดทีไ༛26༛(พ.ศ.༛2563)༛เดຌจัดทำ

               ฽ผนงาน฽ละงบประมาณรายจ຋ายประจำป຃༛2564༛฼พืไอ฼สนอทีไประชุม฿หญ຋พิจารณาอนุมัติ༛มีรายละ฼อียดดังนีๅ
                 ก. ฽ผนงานประจำป຃

                                                                       ยอดคง฼หลือ            ฽ผนงาน
                                      รายการ
                                                                     ณ༛วันสิๅนป຃༛2563      ประจำป຃༛2564
                  1.  จำนวนสมาชิก (คน)                                           2,176                 180
                  2.  บริการดຌานการ฿หຌกูຌ (บาท)                        1,193,321,183.63      120,000,000.00

                     2.1  ฼งิน฿หຌกูຌ฼พืไอ฼หตุฉุก฼ฉิน                      21,162,410.63         7,000,000.00
                     2.2  ฼งิน฿หຌกูຌสามัญ                                818,692,728.04        80,000,000.00
                     2.3  ฼งิน฿หຌกูຌพิ฼ศษ                                353,466,044.96        33,000,000.00

                  3.  การส຋ง฼สริมการออมทรัพยຏ (บาท)                    1,625,519,769.94      132,400,000.00
                     3.1  ทุน฼รือนหุຌน                                   776,345,590.00        74,400,000.00
                     3.2  ฼งินรับฝาก                                     866,362,176.00        58,000,000.00

                          3.2.1  ออมทรัพยຏ                                87,958,147.46        20,000,000.00
                          3.2.2  ออมทรัพยຏพิ฼ศษ                          778,404,028.54        38,000,000.00

                  4.  การลงทุน༛฽ละนำฝากสหกรณຏอืไน༛༛                      552,139,627.92       60,000,000.00
                  5.  รายเดຌรวม (บาท)                                     90,809,318.91       96,671,500.00
                     5.1  ค຋าธรรม฼นียม฽รก฼ขຌา                                 16,150.00            9,000.00

                     5.2  ดอก฼บีๅยรับ฼งิน฿หຌกูຌยืม                        68,061,834.24        73,559,600.00
                     5.3  ดอก฼บีๅยรับ฼งินฝากธนาคาร฽ละสหกรณຏ               22,475,213.35        22,818,400.00
                     5.4  ผลตอบ฽ทนจาก฼งินลงทุน                                34,546.05           93,500.00

                     5.5  รายเดຌอืไน༛โ                                       221,575.27          191,000.00
                  6.  ค຋า฿ชຌจ຋ายรวม (บาท)                                 26,266,427.20       26,671,500.00
                     6.1  ค຋า฿ชຌจ຋ายดำ฼นินการ                              5,200,590.78         6,438,800.00

                     6.2  ดอก฼บีๅยจ຋าย฼งินรับฝาก฽ละ฼งินกูຌยืม             20,629,350.94        19,718,300.00
                     6.3  ค຋า฼สืไอมราคาอาคาร, อุปกรณຏสำนักงาน                436,485.48          514,400.00

                  7.  กำเรสุทธิ༛(บาท)                                     64,542,891.71       70,000,000.00

                                                                  สหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีสุรนารี༛จำกัด༛   61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68