Page 89 - รายงานประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส.
P. 89
จำนวน จำนวนงิน༛ ฉลีไย༛
ประภท อัตราดอกบีๅย
บัญชี (บาท) (บาท)
ออมทรัพยຏพิศษ༛3 277 267,169,337.77 964,510.24 3.25
ออมทรัพยຏพิศษ༛(สมทบ) 4 1,207,721.15 301,930.29 3.25
รวมจำนวนบัญชี 3,797 849,173,819.94 223,643.36 ฉลีไยถวงนๅำหนัก
รวมจำนวนสมาชิก 2,012 849,173,819.94 422,054.58 2.99
หมายเหตุ༛:༛งินรับฝากจากสมาชิกเดຌรวมงินประกันตามกฎหมายของจຌาหนຌาทีไสหกรณຏ༛จำนวน༛402,270༛บาท
3.4 ดຌานงินฝากสหกรณຏอืไน
สหกรณຏนำงินเปฝากสหกรณຏอืไน༛ดยเดຌรับอัตราดอกบีๅยตัๅงตรຌอยละ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛
3.00༛- 4.50༛ณ 31 ธันวาคม 2562༛สหกรณຏมีงินฝากสหกรณຏอืไน༛จำนวน༛14༛สหกรณຏ༛รวมปຓนงิน༛
563,892,372.25༛บาท༛มีรายละอียดดังนีๅ
ทีไ รายชืไอสหกรณຏ ประภท จำนวนงิน༛(บาท) อัตราดอกบีๅย
1 สอ.ครูชัยภูมิ༛จำกัด༛# 01-05000-021 ออมทรัพยຏ 68,259,568.63 4.00
2 สอ.ครูนครราชสีมา༛จำกัด༛# 02-04941 ออมทรัพยຏพิศษ 16,296,943.22 3.25
3 สอ.กองบิน༛1 จำกัด༛# 3 ออมทรัพยຏพิศษ 1,506,748.87 3.50
4 สหกรณຏการกษตรพิมาย༛จำกัด༛# 60-1000016 ออมทรัพยຏพิศษ 37,246.87 4.00
5 สหกรณຏการกษตรนนเทย༛จำกัด༛# 100624 ออมทรัพยຏพิศษ 53,398,238.23 4.50
6 สหกรณຏการกษตรมืองนครราชสีมา༛จำกัด༛# 2-1732 ออมทรัพยຏพิศษ ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛597,423.65 4.50
7 สหกรณຏการกษตรปຑกธงชัย༛จำกัด༛# 001-7-006280 ออมทรัพยຏพิศษ 22,717,951.47 4.00
8 สหกรณຏการกษตรดานขุนทด༛จำกัด # 500099 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 32,541,124.06 3.50
9 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 02-00855 ออมทรัพยຏพิศษ 10,907,026.14 3.50
10 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา༛จำกัด༛# 02-04756 ออมทรัพยຏพิศษ ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛1,078.98 3.00
11 สอ.กองทัพภาคทีไ༛2 จำกัด༛# 00000146 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 63,136,173.60 4.00
12 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 12-00001 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 31,831,108.43 4.25
13 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 12-00002 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 31,831,108.43 4.25
14 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 12-00003 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 31,831,108.43 4.25
15 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 12-00004 ออมทรัพยຏพิศษ༛18 ดือน 21,220,738.96 4.25
16 สหกรณຏการกษตรปຑกธงชัย༛จำกัด #001-7-006518 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 2,925,825.26 4.00
17 สอ.สามัญศึกษาจังหวัด༛นม.༛จำกัด༛# 16 00014-0 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 34,176,416.50 4.25
18 สอ.สามัญศึกษาจังหวัด༛นม.༛จำกัด༛# 16 00015-1 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 34,176,416.50 4.25
19 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 14-00001 ออมทรัพยຏพิศษ༛6 ดือน 23,224,727.56 4.00
20 สอ.ขຌาราชการจังหวัดนครราชสีมา༛จำกัด༛# 13-00002 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 20,000,000.00 4.00
21 สอ.รงพยาบาลมหาราช༛นม.༛จำกัด༛# 15-05914-9 ออมทรัพยຏพิศษ༛12 ดือน 43,275,398.46 4.00
22 ชุมนุมสหกรณຏออมทรัพยຏหงประทศเทย༛# 101205 ประจำ༛12 ดือน 20,000,000.00 3.35
รวม༛14༛สหกรณຏ༛ละอัตราดอกบีๅยฉลีไย༛(ถวงนๅำหนัก) 563,892,372.25 4.05
ซึไงสหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี༛จำกัด༛เดຌวิคราะหຏขຌอมูล༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛
ทางการงินของสหกรณຏทีไนำงินเปฝากอยูปຓนระยะ༛โ༛พืไอพิจารณาความชืไอมัไน฿นการฝากงินกับสหกรณຏ
ดังกลาว༛
สหกรณຏออมทรัพยຏมหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี༛จำกัด༛ 81