Page 46 - AnnualReport2018.pdf
P. 46
'6& 6 '4 N6 Đ 2561
.1% .
ÿĀÖøèŤĂĂöìøĆó÷ŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊÿčøîćøĊǰÝĞćÖĆé
ÜïÖĞćĕø×ćéìčî
ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęǰ ǰíĆîüćÙöǰ2561
ðŘǰ2561 ðŘǰ2560
ïćì % ïćì %
øć÷ĕéšéĂÖđïĊĚ÷ĒúąñúêĂïĒìîÝćÖđÜĉîúÜìčî
éĂÖđïĊĚ÷øĆïđÜĉîĔĀšÖĎš 56,815,080.24 72.69 49,753,507.23 70.85
éĂÖđïĊĚ÷øĆïđÜĉîòćÖíîćÙćøĒúąÿĀÖøèŤĂČęî 21,182,473.29 27.10 20,238,087.01 28.81
ñúêĂïĒìîÝćÖđÜĉîúÜìčî 160,693.14 0.21 239,615.07 0.34
øüöøć÷ĕéšéĂÖđïĊĚ÷ĒúąñúêĂïĒìîÝćÖđÜĉîúÜìčî 78,158,246.67 100.00 70,231,209.31 100.00
ÙŠćĔߚ݊ć÷éĂÖđïĊĚ÷ĒúąđÜĉîúÜìčî
éĂÖđïĊĚ÷ÝŠć÷đÜĉîøĆïòćÖ 22,743,563.50 29.10 20,708,944.86 29.49
øüöÙŠćĔߚ݊ć÷éĂÖđïĊĚ÷ĒúąÖćøúÜìčî 22,743,563.50 29.10 20,708,944.86 29.49
øć÷ĕéšéĂÖđïĊĚ÷ĒúąñúêĂïĒìîÝćÖđÜĉîúÜìčîÿčìíĉ 55,414,683.17 70.90 49,522,264.45 70.51
ïüÖ øć÷ĕéšĂČęî
øć÷ĕéšÙŠćíøøöđîĊ÷öĒøÖđךć 20,850.00 0.03 18,250.00 0.03
ÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøëĂîđÜĉîòćÖĂĂöìøĆó÷ŤóĉđýþđÖĉîÖĞćĀîé 9,300.00 0.01 8,850.00 0.01
ÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøìĞćîĉêĉÖøøöđÜĉîÖĎš 7,800.00 0.01 7,150.00 0.01
ÙŠćíøøöđîĊ÷öĂČęî 2,400.00 0.00 2,500.00 0.00
øć÷ĕéšÝćÖÖćøđðŨîêĆüĒìîðøąÖĆîõĆ÷ 229,842.17 0.29 184,558.48 0.26
øć÷ĕéšĂČęî 25,208.96 0.03 3,249.88 0.00
øüöøć÷ĕéšĂČęî 295,401.13 0.37 224,558.36 0.31
ĀĆÖ ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî
ÙŠćĔߚ݊ć÷đÖĊę÷üÖĆïđÝšćĀîšćìĊę
đÜĉîđéČĂî 2,240,303.38 2.87 2,448,423.49 3.49
ÙŠćúŠüÜđüúć 59,065.80 0.08 54,175.45 0.08
ÙŠćÿüĆÿéĉÖćøđÝšćĀîšćìĊę 2,989.00 0.00 5,474.00 0.01
đÜĉîÿöìïÖĂÜìčîðøąÖĆîÿĆÜÙö 58,218.00 0.07 62,072.00 0.09
đÜĉîÿöìïÖĂÜìčîđÜĉîìéĒìî 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00
ÙŠćïĞćđĀîĘÝđÝšćĀîšćìĊę 288,670.00 0.37 321,703.00 0.46
ÙŠćĔߚ݊ć÷đÖĊę÷üÖĆïĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤ
ÙŠćđÿČęĂöøćÙćĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî 267,511.68 0.34 234,734.97 0.33
ÙŠćđÿČęĂöøćÙćĂčðÖøèŤÿĞćîĆÖÜćî 98,847.39 0.13 111,552.19 0.16
44 ÿĀÖøèŤĂĂöìøĆó÷ŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊÿčøîćøĊǰÝĞćÖĆé