Page 47 - AnnualReport2018.pdf
P. 47

'6& 6  '4 N6 Đ 2561
                                                                                       .1œ% .œ


                                      ÿĀÖøèŤĂĂöìøĆó÷ŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊÿčøîćøĊǰÝĞćÖĆé
                                                   ÜïÖĞćĕø×ćéìčî

                                           ÿĞćĀøĆïðŘÿĉĚîÿčéüĆîìĊęǰ  ǰíĆîüćÙöǰ2561

                                                                 ðŘǰ2561              ðŘǰ2560
                ÙŠćĔߚ݊ć÷đÖĊę÷üÖĆïĂćÙćøĒúąĂčðÖøèŤǰ(êŠĂ)
                   ÙŠćàŠĂöĒàöïĞćøčÜøĆÖþćìøĆó÷Ťÿĉî             109,837.00  0.14      93,380.00  0.13

                   ÙŠćðøąÖĆîõĆ÷ĂćÙćøÿĞćîĆÖÜćî                   1,874.80  0.00       1,898.39  0.00
                ÙŠćĔߚ݊ć÷đÖĊę÷üÖĆïÿöćßĉÖ

                   ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂïøöÿĆööîćÿöćßĉÖ            260,634.00  0.33     176,107.00  0.25
                ÙŠćĔߚ݊ć÷éĞćđîĉîÜćîĂČęî
                   ÙŠćđïĊĚ÷ðøąßčö                             310,000.00  0.40     272,500.00  0.39
                   ÙŠćêĂïĒìîĂČęî                              111,245.00  0.14      89,345.00  0.13

                   ÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøÿĂïïĆâßĊ                     60,000.00  0.08      60,000.00  0.09
                   ÙŠćēìøýĆóìŤ                                 14,542.85  0.02      13,724.09  0.02
                   ÙŠćĕôôŜć                                   116,969.52  0.14     125,950.10  0.17

                   ÙŠćîĚĞćðøąðć                                  880.00   0.00       1,091.75  0.00
                   ÙŠćìĞćÙüćöÿąĂćéÿĞćîĆÖÜćî                    92,400.00  0.12      87,780.00  0.12
                   ÙŠćĕðøþèĊ÷Ť                                  7,600.00  0.01       6,967.00  0.01
                   ÙŠćîĚĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜ                        13,200.00  0.02      10,510.00  0.01

                   ÙŠćóĉöóŤđĂÖÿćø                              22,200.00  0.03      42,336.00  0.06
                   ÙŠćëŠć÷đĂÖÿćø                               49,440.11  0.06      57,140.15  0.08

                   ÙŠćĀîĆÜÿČĂĒúąüćøÿćø                          5,975.00  0.01       5,950.00  0.01
                   ÙŠćíøøöđîĊ÷öíîćÙćø                           4,427.00  0.01       6,222.00  0.01
                   ÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęî                               7,500.00  0.01       7,347.00  0.01
                   ÙŠćøĆïøĂÜ                                   36,765.75  0.05      28,757.00  0.04

                   ÙŠćĔߚ݊ć÷ÝĆéÖćøðøąßčöĔĀ⊠                703,884.00  0.90     610,813.25  0.87
                   ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøĂïøöÿĆööîćÖøøöÖćøĒúąđÝšćĀîšćìĊę  77,614.32  0.10  77,037.50  0.11
                   ÙŠćüĆÿéčÿĞćîĆÖÜćîĔßšĕð                     123,561.20  0.16     109,608.90  0.16

                   ÙŠćüĆÿéč×ĂÜìĊęøąúċÖĔßšĕð                     2,688.00  0.00      18,669.00  0.03
                   ÙŠćĔߚ݊ć÷ēÙøÜÖćøóĆçîćøąïïÿĀÖøèŤ            28,090.00  0.04      28,370.00  0.04
                   ǰǰǰǰǰøüöÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî         5,179,133.80  6.63   5,171,839.23  7.36
            ÖĞćĕøǰ(×ćéìčî)ǰÿčìíĉ                            50,530,950.50  64.64  44,574,983.58  63.46






                                                           ÿĀÖøèŤĂĂöìøĆó÷ŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊÿčøîćøĊǰÝĞćÖĆé 45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52